<output id="frtj7"><i id="frtj7"></i></output>

      <big id="frtj7"><ol id="frtj7"><dl id="frtj7"></dl></ol></big>

      <track id="frtj7"><video id="frtj7"></video></track><nobr id="frtj7"></nobr>

        首頁 > 產品中心 > 諧振器
        請在下方選擇產品分類 ,或者在右側搜索
        產品型號 諧振頻率 頻率精度 插入損耗 封裝 PDF
        R260M 260 ±50;±75;±100 1.2 S3
        R293.125M 293.125 ±50;±75;±100 1.2 S3
        R304.225M2 304.225 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R315.12M2 315.12 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R315M 315 ±50;±75;±100 1.2 S4
        R315M2 315 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R360M 360 ±50;±75;±100 1.2 S20
        R372.5M2 372.5 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R407.3M2 407.3 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R418M 418 ±50;±75;±100 1.2 S20
        R420M2 420 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R430.5M 430.5 ±50;±75;±100 1.2 S3
        R433M 433.92 ±50;±75;±100 1.2 S4
        R433M2 433.92 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R435.72M2 435.72 ±50;±75;±100 1.4 S6
        R447.625M 447.625 ±50;±75;±100 1.2 S20
        R868.35M 868.35 ±100;±150;±250 1.0 S6
        R915M 915 ±100;±150;±250 1.0 S6
        国产精品久久久久久亚洲毛片_免费人成在线视频观看_精品国产免费第一区二区三_97无码视频在线观看